OCENA EFEKTYWNOŚCI WIOSENNEGO OKRYWANIA MALIN POWTARZAJĄCYCH OWOCOWANIE ODMIAN POLANA ORAZ POLKA NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ Z WYKORZYSTANIEM AGROWŁÓKNINY PEGAS AGRO® DO OKRYWANIA MALIN W LATACH 2011 I 2012
dr Paweł Krawiec
Doświadczenia, w dwóch kolejnych latach 2011 – 2012, rozpoczęto 11 kwietnia i zakończono pod koniec października na towarowej plantacji maliny powtarzającej owocowanie (2,20 ha) w Karczmiskach koło Opola Lubelskiego (woj. lubelskie). Badaniami objęto dwie odmiany Polana (badanie 2012) oraz Polka (badanie 2011 oraz 2012). Kwaterę odmiany Polana (powierzchnia 1,10 ha) założono wiosną 2001r. w rozstawie 3,0 x 0,5 m, a kwaterę odmiany Polka (powierzchnia 1,10 ha) założono jesienią 2005 r. w rozstawie 3,5 x 0,5 m.
Pomiędzy rzędami utrzymywano często koszoną murawę, a w rzędach ugór herbicydowy. Plantacja była nawadniana kroplowo. Badano wpływ okrywania rzędów maliny na płask (bezpośrednio na gruncie) Agrowłókniną do okrywania malin w porównaniu do nieprzykrywanych rzędów (kontrola). W obu doświadczeniach Agrowłókninę rozłożono 11 kwietnia i zdjęto w połowie maja.
WYNIKI
Plonowanie odmiany POLKA
Wpływ wiosennego okrywania Agrowłókniną Pegas Agro malin odmiany Polka na plonowanie w 2011 r.
Data | 11-08 | 17-08 | 20-08 | 23-08 | 25-08 | 27-08 | 30-08 | 3-09 | 9-09 | 14-09 | 22-09 | Suma plonu | Porównanie do kontroli |
Plon przeliczeniowy t/ha | |||||||||||||
Kontrola | 0,14 | 0,66 | 0,48 | 0,81 | 0,52 | 0,84 | 1,25 | 0,97 | 2,18 | 1,61 | 1,50 | 11,43 | 0,0 |
Agrowłóknina | 0,23 | 0,95 | 0.76 | 0,85 | 0,82 | 0,95 | 1,44 | 0,97 | 2,32 | 1,67 | 1,72 | 12,21 | +6,8% |
Wpływ wiosennego okrywania Agrowłókniną Pegas Agro malin odmiany Polka na plonowanie w 2012 r.
Data | 01-08 | 04-08 | 08-08 | 16-08 | 20-08 | 24-08 | 28-08 | 31-08 | 11-09 | Suma plonu | Porównanie do kontroli |
Plon przeliczeniowy t/ha | |||||||||||
Kontrola | 0,22 | 0,38 | 0,25 | 0,47 | 0,69 | 0,46 | 1,28 | 0,40 | 0,94 | 5,08 | 0,0 |
Agrowłóknina | 0,22 | 0,58 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 0,60 | 1,54 | 0,54 | 1,07 | 6,34 | +24,8% |
Wpływ wiosennego okrywania Agrowłókniną Pegas Agro malin odmiany Polka na wielkość przychodu liczonego na podstawie cen skupowych malin w klasie extra z gminy Urzędów w 2011 r.
Data | 11-08 | 17-08 | 20-08 | 23-08 | 25-08 | 27-08 | 30-08 | 3-09 | 9-09 | 14-09 | 22-09 | Suma plonu | Porównanie do kontroli |
Przychód w tys. zł/ha | |||||||||||||
Kontrola | 0,45 | 2,12 | 1,53 | 2,44 | 1,70 | 2,78 | 4,24 | 3,29 | 6,97 | 4,52 | 3,61 | 34,99 | 0,0% 0,0 zł |
Agrowłóknina | 0,73 | 3,04 | 2,42 | 2,53 | 2,71 | 3,14 | 4,89 | 3,30 | 7,43 | 4,69 | 4,13 | 37,68 | +7,7% +2,69 tys. zł |
Cena zł/kg | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | – | – |
Wpływ wiosennego okrywania Agrowłókniną Pegas Agro malin odmiany Polka na wielkość przychodu liczonego na podstawie cen skupowych malin w klasie extra na Lubelszczyźnie w 2012 r.
Data | 01-08 | 04-08 | 08-08 | 16-08 | 20-08 | 24-08 | 28-08 | 31-08 | 11-09 | Suma plonu | Porównanie do kontroli |
Przychód w tys. zł/ha | |||||||||||
Kontrola | 0,66 | 1,25 | 0,83 | 0,47 | 1,60 | 1,66 | 4,74 | 1,48 | 3,95 | 16,64 | 0,0% 0,0 zł |
Agrowłóknina | 0,66 | 1,91 | 0,99 | 0,60 | 3,06 | 2,16 | 5,70 | 2,00 | 4,49 | 21,57 | +29,6% +4,93 tys. zł |
Cena zł/kg | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | – | – |
Plonowanie odmiany Polana
Wpływ wiosennego okrywania Agrowłókniną Pegas Agro malin odmiany Polana na plonowanie w 2012 r.
Data | 01-08 | 04-08 | 08-08 | 16-08 | 20-08 | 24-08 | 28-08 | 31-08 | 11-09 | Suma plonu | Porównanie do kontroli |
Plon przeliczeniowy t/ha | |||||||||||
Kontrola | 0,38 | 0,44 | 0,37 | 0,42 | 1,15 | 0,43 | 2,29 | 0,39 | 1,00 | 6,87 | 0,0% |
Agrowłóknina | 0,39 | 0,51 | 0,41 | 0,47 | 1,22 | 0,48 | 2,84 | 0,44 | 1,22 | 7,98 | +16,2% |
Wpływ wiosennego okrywania Agrowłókniną malin odmiany Polana na wielkość przychodu liczonego na podstawie cen skupowych malin w klasie pierwszej na Lubelszczyźnie w 2012 r.
Data | 01-08 | 04-08 | 08-08 | 16-08 | 20-08 | 24-08 | 28-08 | 31-08 | 11-09 | Suma plonu | Porównanie do kontroli |
Przychód w tys. zł/ha | |||||||||||
Kontrola | 0,95 | 1,19 | 1,00 | 1,18 | 2,99 | 1,20 | 7,10 | 1,21 | 3,60 | 16,82 | 0,0% |
Agrowłóknina | 0,98 | 1,38 | 1,11 | 1,32 | 3,17 | 1,34 | 8,80 | 1,36 | 4,39 | 23,85 | 29,5% +7,03 tys. Zł |
Cena zł/kg | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | – | – |
Na wykresie zamieszczono wyniki dotyczące plonowania dwóch odmian malin, w dwóch kolejnych latach. Wykazano pozytywny wpływ okrywania wiosennego malin Agrowłókniną Pegas Agro na plonowanie dla obu badanych odmian. Całkowity wzrost plonu przeliczeniowego z 1 ha wyniósł 6,8% dla odmiany Polka w 2011 roku oraz 24,8% w 2012 roku, zaś dla odmiany Polana – 16,2%. Na podstawie cen malin w badanych okresach obliczono jaki przychód można byłoby uzyskać z 1h dla obu odmian w dwóch kolejnych latach.
W kombinacji z Agrowłókniną Pegas Agro dla odmiany Polka odpowiednio w 2011 oraz 2012 uzyskano przychód wyższy o 2,69 tys. zł i 4,93 tys. zł. W przypadku odmiany Polana, okrycie malin Agrowłókniną Pegas Agro zwiększyło przychód o 7,03 tys. zł.
Wnioski ocena efektywności wiosennego okrywania malin powtarzających owocowanie
Przykrycie malin Agrowłókininą Pegas Agro spowodowało istotny wzrost plonu przeliczeniowego z 1ha.
W wyniku przykrycia uzyskano kilkudniowe przyśpieszenie zbiorów oraz przesunięcie szczytu zbiorów na przełom sierpnia i września, kiedy pracownicy są łatwiej dostępni. Zastosowanie Agrowłókinin Pegas Agro w okresie wiosennym na plantacjach malin jesiennych umożliwia uzyskanie wyższego przychodu, nawet przy niskich cenach owoców.
Przykrycie malin wiosną pozytywnie wpływało na wybijanie młodych pędów oraz ich wzrost pomimo chłodnej wiosny.
Przykrycie wiosną uszkodzonych podczas bezśnieżnej zimy roślin przyśpieszało ich regenerację. Na plantacjach uszkodzonych podczas zimy przykrywanie roślin może powodować wzrost zachwaszczenia.